CANON MAXIFY GX5040
Készíts üzleti minőségű dokumentumokat gyorsan, és takarítsd meg átlagosan a teljes tulajdonlási költség 90%-át a nagy méretű és újratölthető tintatartályokkal rendelkező, megbízható MegaTank nyomtatóval, szemben a 10 legnépszerűbb tintasugaras és lézernyomtatóval.
MAXIFY GX sorozat
| MAXIFY GX5040 | MAXIFY GX6040 | MAXIFY GX7040 | |
|---|---|---|---|
| Funkciók | Nyomtatás WIFI és Ethernet segítségével | Nyomtatás, másolás és szkennelés ADF-fel és Wi-Fi/Ethernet segítségével | Nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás ADF-fel és Wi-Fi/Ethernet segítségével |
| Nyomtatási technológia | Újratölthető tintatartályos nyomtatók | Újratölthető tintatartályos nyomtatók | Újratölthető tintatartályos nyomtatók |
| Oldalkapacitás (A4 színes) | Fekete: 6000 oldal (Gazdaságos: 9000 oldal) Színes: 14 000 oldal (Gazdaságos: 21 000 oldal) |
Fekete: 6000 oldal (Gazdaságos: 9000 oldal) Színes: 14 000 oldal (Gazdaságos: 21 000 oldal) |
Fekete: 6000 oldal (Gazdaságos: 9000 oldal) Színes: 14 000 oldal (Gazdaságos: 21 000 oldal) |
| Kijelző | Fekete-fehér, dönthető LCD-kijelző | 6,9 cm-es, dönthető színes LCD érintőképernyő | 6,9 cm-es, dönthető színes LCD érintőképernyő |
| Gyors nyomtatás | Fekete: 24,0 lap/perc Színes: 15,5 lap/perc |
Fekete: 24,0 lap/perc Színes: 15,5 lap/perc |
Fekete: 24,0 lap/perc Színes: 15,5 lap/perc |
| Első nyomat (FPOT) | kb. 7 másodperc alatt | kb. 7 másodperc alatt | kb. 7 másodperc alatt |
| ADF | n.a. | 50 lapos ADF | 50 lapos D-ADF (kétoldalas) |
| Rugalmas hordozók | Normál papír, félfényes, fényes, matt, többször felragasztható fotópapír, mágneses fotópapír, vasalható transzferpapír, borítékok, 1200 mm-es transzparens | ||
| Csatlakozás | USB, Wi-Fi (2,4 & 5 GHz), Ethernet | USB, Wi-Fi (2,4 & 5 GHz), Ethernet | USB, Wi-Fi (2,4 & 5 GHz), Ethernet |
| Szkennelés | Beolvasás e-mailbe, mappába, USB-re | Beolvasás e-mailbe, mappába, USB-re | Beolvasás e-mailbe, mappába, USB-re |
| Normál papírkapacitás | Hátsó: 100 lap 1. kazetta: 250 lap |
Hátsó: 100 lap 1. kazetta: 250 lap |
Hátsó: 100 lap 1. kazetta: 250 lap 2. kazetta: 250 lap |
| Méretek | Kb. 399×416×238 mm | Kb. 399×410×254 mm | Kb. 399×410×314 mm |
| Karbantartó kazetta | Igen – Felhasználó által cserélhető | Igen – Felhasználó által cserélhető | Igen – Felhasználó által cserélhető |
Műszaki adatok
